DIRECT ACCESS
現地から徒歩9分のJR「博多南」駅から、
JR「博多」駅まで1駅8分のアクセス利便
JR「博多」駅と1駅で繋がるJR「博多南」駅まで徒歩9分。博多南線を日常使いできる交通アクセスが、快適な通勤やお出かけを実現します。
JR「博多」駅と1駅で繋がるJR「博多南」駅まで徒歩9分。博多南線を日常使いできる交通アクセスが、快適な通勤やお出かけを実現します。
セブン-イレブン春日上白水4丁目店 徒歩4分(約300m)
マックスバリュエクスプレス上白水店 徒歩5分(約350m)
かくた小児科医院 徒歩7分(約500m)
春日上白水郵便局 徒歩7分(約530m)
もみの木幼稚園 徒歩3分(約220m)
春日市立白水小学校 徒歩11分(約880m)
春日市立春日西中学校 徒歩9分(約710m)
上白水公園 徒歩4分(約280m)
春日市コミュニティバスやよい「上白水公園駅前」バス停 | 徒歩2分 | /約120m |
---|---|---|
西鉄「上白水十丁目」バス停 | 徒歩4分 | /約260m |
JR博多南線「博多南」駅 | 徒歩9分 | /約720m |
福岡都市高速環状線「野多目」ランプ | 車で14分 | /約3.7km |
九州道「太宰府」インターチェンジ | 車で22分 | /約6.4km |
春日市立白水小学校 | 徒歩11分 | /約880m |
---|---|---|
春日市立春日西中学校 | 徒歩9分 | /約710m |
もみの木幼稚園 | 徒歩3分 | /約220m |
上白水保育園 | 徒歩6分 | /約470m |
春日白水保育園 | 徒歩11分 | /約810m |
福岡女学院大学 | 自転車7分 | /約1,620m |
ふくなが歯科医院 | 徒歩4分 | /約260m |
---|---|---|
リチャード歯科 | 徒歩4分 | /約320m |
かみのまち整形外科 | 徒歩5分 | /約370m |
かくた小児科医院 | 徒歩7分 | /約500m |
那珂川病院 | 車で13分 | /約3.3km |
九州がんセンター | 車で16分 | /約4.2km |
春日上白水郵便局 | 徒歩7分 | /約530m |
---|---|---|
佐賀銀行 春日支店 | 徒歩7分 | /約540m |
福岡銀行 春日支店 | 自転車5分 | /約1,160m |
西日本シティ銀行 春日支店 | 自転車7分 | /約1,630m |
セブン-イレブン春日上白水4丁目店 | 徒歩4分 | /約300m |
---|---|---|
マックスバリュエクスプレス上白水店 | 徒歩5分 | /約350m |
ローソン春日下白水南五丁目店 | 徒歩6分 | /約420m |
Seria 春日上白水店 | 徒歩6分 | /約440m |
ダイレックス白水店 | 徒歩7分 | /約550m |
DAISO 春日白水ヶ丘店 | 徒歩8分 | /約580m |
ミニストップ上白水店 | 徒歩8分 | /約620m |
ルミエール春日店 | 自転車5分 | /約970m |
ハローデイ春日店 | 自転車5分 | /約1,010m |
ヤマダデンキ テックランド福岡春日店 | 自転車5分 | /約1,010m |
スーパーセンタートライアル那珂川店 | 車で5分 | /約1.7km |
ダイキョーバリュー弥永店 | 車で6分 | /約1.7km |
ロピア福岡白水店 | 車で8分 | /約1.9km |
MEGAドン・キホーテ 那珂川店 | 車で9分 | /約2.2km |
ケーズデンキ春日店 | 車で10分 | /約2.1km |
ホームプラザナフコ 春日フォレストシティ店 | 車で10分 | /約2.3km |
ミスターマックス春日店 | 車で10分 | /約2.5km |
春日市ふれあい文化センター・ | 車で9分 | /約2.4km |
---|---|---|
クローバープラザ | 車で15分 | /約3.9km |
春日市役所 | 車で15分 | /約4.0km |
上白水公園 | 徒歩4分 | /約280m |
---|---|---|
白水大池公園 | 車で7分 | /約1.8km |
春日公園 | 車で15分 | /約3.9km |
パンマルシェモクモク | 徒歩6分 | /約450m |
---|---|---|
牧のうどん 白水店 | 自転車5分 | /約1,030m |
キャナリイ·ロウ 福岡春日店 | 車で4分 | /約1.1km |
※徒歩分数は、1分=80mで、自転車分数は1分=240mで計算したものです。 ※JRの所要時間は公式HPより平日通勤時(7:30~8:59出発)のもので最多の便の分数を掲載しております。 ※交通情報は2025年3月時点のもので、今後各交通機関によって変更される場合があります。 ※距離表示に関しては一の位は切り上げしております。 ※掲載の環境写真は、2025年6月に撮影したものです。 ※掲載の地図は略地図で、省略している道路・施設等があります。地図中の施設名称は2025年3月調べのものです。