物件概要OUTLINE
物件名称 | ファーネスト桜町通りタワー |
---|---|
所在(地番) | 長崎県長崎市桶屋町1番1、勝山町15番1 他4筆 |
住居表示 | 長崎県長崎市勝山町15番地1-○○○号 |
交通 | 長崎バス「長崎市役所」バス停徒歩2分(約120m)、長崎電気軌道「市役所」電停A・Bホーム徒歩2分(約150m) |
用途地域 | 商業地域 |
容積率 | 500% |
建ぺい率 | 90% |
敷地面積 | 1,164.68㎡ |
建築面積 | 512.37㎡ |
建築延床面積 | 6,723.78㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート、地上19階建 |
総戸数 | 92戸(非分譲15戸含む(内事務所1戸)) |
建築確認番号 | 第KJH22-01956-2号(令和5年7月31日) |
住宅性能評価 | 設計住宅性能評価取得済、建設住宅性能評価取得予定 |
竣工 | 2025年6月中旬予定 |
引渡し | 2025年8月上旬予定 |
事業主・売主 | 株式会社 ファミリー 福岡市中央区天神5丁目7番1号 ファーネスト天神ビル TEL(092)722-5000(代表) 宅建業免許:国土交通大臣(2)第009549号 建設業許可:福岡県知事(特-4)第95975号 (公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (一社)九州住宅産業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 (公社)長崎県宅地建物取引業協会会員 (公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 |
設計・監理 | 株式会社 JIN建築設計 |
施工 | 上滝・長崎土建工業所・大石建設共同企業体 |
設計図書閲覧場所 | 株式会社 ファミリー |
竣工後の管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理受託者(株式会社 ファミリー・クリエイト)へ委託、管理員通勤方式 |
竣工後の権利形態 | 敷地は所有権(共有)、建物は区分所有 |
手付金等保証機関 | 全国不動産信用保証株式会社 |
【第3期1次先着順販売概要】
販売戸数 | 4戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 4,570万円~5,230万円 |
間取り | 3LDK |
住居専有面積 | 70.88㎡~74.78㎡ |
バルコニー面積 | 11.59㎡~13.80㎡ |
サービスバルコニー面積 | 1.90㎡・3.00㎡ |
管理費(月額) | 5,300円~5,600円 |
修繕積立金(月額) | 8,500円~9,000円 |
修繕積立基金(一括) | 595,000円~630,000円 |
駐車場 | 59台 (59区画)※平置6台(内EV車対応3区画)、機械式53台 |
駐車場使用料(月額) | 4,000円~24,000円 |
バイク置場 | バイク置場8台(月額使用料:1,500円)、ミニバイク置場7台(月額使用料:1,000円) |
駐輪場 | 34台(スライド式34台) |
備蓄倉庫 | 35区画(面積:0.8㎡/月額使用料:1,000円) |
【第3期3次先着順販売概要】
販売戸数 | 1戸(8階部分) |
---|---|
販売価格(税込) | 2,880万円 |
間取り | 2LDK |
住居専有面積 | 44.00㎡ |
バルコニー面積 | 8.17㎡ |
管理費(月額) | 3,300円 |
修繕積立金(月額) | 5,300円 |
修繕積立基金(一括) | 371,000円 |
【第3期6次先着順販売概要】
販売戸数 | 1戸(5階部分) |
---|---|
販売価格(税込) | 3,200万円 |
間取り | 2LDK |
住居専有面積 | 50.04㎡ |
バルコニー面積 | 9.12㎡ |
管理費(月額) | 3,800円 |
修繕積立金(月額) | 6,000円 |
修繕積立基金(一括) | 420,000円 |
取引条件有効期限 | 2024年10月21日 |
---|---|
情報更新日 | 2024年10月7日 |
次回更新日 | 2024年10月21日 |
※徒歩分数は、1分=80mで計算したものです。