| 物件名称 | ファーネスト郡元レジデンス |
|---|---|
| 所在(地番) | 鹿児島県鹿児島市郡元1丁目833番1、833番3 |
| 住居表示 | 鹿児島県鹿児島市郡元1丁目(以下未定) |
| 交通 | 鹿児島市電「中郡」電停まで徒歩2分、JR指宿枕崎線「郡元」駅まで徒歩4分、鹿児島交通「中郡陸橋」バス停まで徒歩3分 |
| 用途地域 | 第一種住居地域、近隣商業地域 |
| 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 77.27% |
| 敷地面積 | 2,013.85㎡ |
| 建築面積 | 605.73㎡ |
| 建築延床面積 | 4735.11㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、地上12階建 |
| 総戸数 | 55戸 |
| 販売戸数 | 未定 |
| 間取り | 3LDK(55戸) |
| 住居専有面積 | 67.56㎡~74.20㎡ |
| バルコニー面積 | 11.46㎡~18.89㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 1.54㎡ |
| 販売価格(税込) | 未定 |
| 最多販売価格帯 | 未定 |
| 建築確認番号 | 第KJH25-00599-1号(令和7年7月2日) |
| 住宅性能評価 | 設計住宅性能評価取得済、建設住宅性能評価取得予定 |
| 竣工 | 2027年7月上旬予定 |
| 引渡し | 2027年8月下旬予定 |
| 事業主・売主 | 株式会社ファミリー 福岡市中央区天神5丁目7番1号 ファーネスト天神ビル TEL(092)722-5000(代表) 宅建業免許:国土交通大臣(2)第009549号 建設業許可:福岡県知事(特-4)第95975号 (公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (一社)九州住宅産業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 (公社)長崎県宅地建物取引業協会会員 (公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 |
| 設計・管理 | 株式会社サニム建築事務所 |
| 施工 | 𠮷原建設株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社ファミリー |
| 竣工後の管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理受託者(株式会社ファミリー・クリエイト)へ委託、管理員通勤方式 |
| 竣工後の権利形態 | 敷地は所有権(共有)、建物は区分所有 |
| 手付金等保証機関 | 未定 |
| 管理費(月額) | 未定 |
| 修繕積立金(月額) | 未定 |
| 修繕積立基金(一括) | 未定 |
| 駐車場 | 55台(55区画)※平置55台(内EV車対応6区画) |
| 駐車場使用料(月額) | 未定 |
| バイク置場 | バイク置場4台、ミニバイク置場5台(月額使用料:未定) |
| 駐輪場 | 83台(スライド式49台、平置34台)(月額使用料:未定) |
| 情報更新日 | ─ |
| 次回更新日 | ─ |
| 取引有効期限 | ─ |
- ホーム
- 物件概要

