物件概要
- TOP
- 物件概要
ファーネスト井尻ルシエEAST
物件概要(予告広告)
| 物件名称 | ファーネスト井尻ルシエEAST |
|---|---|
| 所在(地番) | 福岡県福岡市南区横手南町60-1 |
| 所在地 | 福岡県福岡市南区横手南町(以下未定) |
| 交通 | 西鉄天神大牟田線「井尻」駅 徒歩10分(約750m)、西鉄バス「横手南町」バス停 徒歩4分(約250m) |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% |
| 敷地面積 | 2,124.24㎡ |
| 建築面積 | 806.14㎡ |
| 建築延床面積 | 4,902.46㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート、地上9階建 |
| 総戸数 | 62戸 |
| 販売戸数 | 未定 |
| 間取り | 2LDK(8戸)、3LDK(54戸) |
| 住戸専有面積 | 55.28㎡~70.07㎡ |
| バルコニー面積 | 9.72㎡~13.58㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 1.35㎡~2.21㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | 3.00㎡~33.32㎡ |
| 備蓄倉庫面積 | 0.75㎡ |
| 販売価格(税込) | 未定 |
| 最多販売価格帯 | 未定 |
| 建築確認番号 | 第KJH26-00170-1号(令和8年5月12日) |
| 住宅性能評価 | 設計住宅性能評価取得予定、建設住宅性能評価取得予定 |
| 竣工 | 2028年2月上旬予定 |
| 引渡し | 2028年3月上旬予定 |
| 事業主・売主 | 株式会社ファミリー 福岡市中央区天神5丁目7番1号 ファーネスト天神ビル TEL(092)722-5000(代表) 宅建業免許:国土交通大臣(2)第009549号 建設業許可:福岡県知事(特-4)第95975号 (公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (一社)九州住宅産業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 (公社)長崎県宅地建物取引業協会会員 (公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 |
| 設計・監理 | 株式会社JIN建築設計 |
| 施工 | 株式会社旭工務店 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社ファミリー |
| 竣工後の管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理受託者(株式会社 ファミリー・クリエイト)へ委託、管理員通勤方式 |
| 竣工後の権利形態 | 敷地は所有権(共有)、建物は区分所有 |
| 手付金等保証機関 | 全国不動産信用保証株式会社 |
| 管理費(月額) | 未定 |
| 修繕積立金(月額) | 未定 |
| 修繕積立基金(一括) | 未定 |
| 駐車場 | 65台 (64区画)※平置65台(内普通・軽縦列2台駐車用1区画、軽自動車用3区画、EV車対応5区画) |
| 駐車場使用料(月額) | 未定 |
| バイク置場 | バイク置場2台、ミニバイク置場4台 |
| 駐輪場 | 110台※スライド式102台、平置8台 |
| 取引条件有効期限 | 2026年6月15日 |
| 情報更新日 | 2026年6月4日 |
| 次回更新日 | 2026年6月15日 |
ファーネスト井尻ルシエWEST
物件概要(予告広告)
| 物件名称 | ファーネスト井尻ルシエWEST |
|---|---|
| 所在(地番) | 福岡県福岡市南区横手南町60-11 |
| 住居表示 | 福岡県福岡市南区横手南町(以下未定) |
| 交通 | 西鉄天神大牟田線「井尻」駅 徒歩10分(約780m)、西鉄バス「横手南町」バス停 徒歩3分(約220m) |
| 用途地域 | 第一種住居地域、第二種住居地域 |
| 容積率 | 200% |
| 建ぺい率 | 60% |
| 敷地面積 | 2,297.92㎡ |
| 建築面積 | 811.59㎡ |
| 建築延床面積 | 4,864.70㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート、地上9階建 |
| 総戸数 | 57戸 |
| 販売戸数 | 未定 |
| 間取り | 2LDK(7戸)、3LDK(50戸) |
| 住居専有面積 | 62.09㎡~80.60㎡ |
| バルコニー面積 | 10.62㎡~19.53㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 3.05㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | 8.31㎡~30.94㎡ |
| 備蓄倉庫面積 | 0.75㎡ |
| 販売価格(税込) | 未定 |
| 最多販売価格帯 | 未定 |
| 建築確認番号 | 第KJH26-00059-1号(令和8年4月30日) |
| 住宅性能評価 | 設計住宅性能評価取得予定、建設住宅性能評価取得予定 |
| 竣工 | 2028年2月上旬予定 |
| 引渡し | 2028年3月上旬予定 |
| 事業主・売主 |
株式会社ファミリー 福岡市中央区天神5丁目7番1号 ファーネスト天神ビル TEL(092)722-5000(代表) 宅建業免許:国土交通大臣(2)第009549号 建設業許可:福岡県知事(特-4)第95975号 (公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (一社)九州住宅産業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 (公社)長崎県宅地建物取引業協会会員 (公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 |
| 設計・監理 | 株式会社JIN建築設計 |
| 施工 | 株式会社旭工務店 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社ファミリー |
| 竣工後の管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理受託者(株式会社 ファミリー・クリエイト)へ委託、管理員通勤方式 |
| 竣工後の権利形態 | 敷地は所有権(共有)、建物は区分所有 |
| 手付金等保証機関 | 全国不動産信用保証株式会社 |
| 管理費(月額) | 未定 |
| 修繕積立金(月額) | 未定 |
| 修繕積立基金(一括) | 未定 |
| 駐車場 | 64台 (58区画)※平置64台(内普通・軽縦列2台駐車用6区画、EV車対応5区画) |
| 駐車場使用料(月額) | 未定 |
| バイク置場 | バイク置場3台、小型バイク置場6台 |
| 駐輪場 | 114台※スライド式108台、平置6台 |
| 取引条件有効期限 | 2026年6月15日 |
| 情報更新日 | 2026年6月4日 |
| 次回更新日 | 2026年6月15日 |
※一括販売、もしくは数期に分けての販売になるか未定のため、物件概要は全販売対象住戸のものを表示しております。詳細は2026年10月中旬、公式ホームページの本広告にてお知らせいたします。※徒歩分数は、1分=80mで計算したものです。※距離表示に関しては一の位は切り上げしております。


