物件概要
全体概要
| 物件名称 | ファーネスト長与レジデンス |
|---|---|
| 所在(地番) | 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷439 |
| 住居表示 | 長崎県西彼杵郡長与町嬉里郷439番地 |
| 交通 | JR長崎本線「長与」駅徒歩9分(約680m)、長崎バス「榎の鼻」バス停徒歩1分(約80m) |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 容積率 | 300% |
| 建ぺい率 | 90% |
| 敷地面積 | 2,712.73㎡ |
| 建築面積 | 1,150.90㎡ |
| 建築延床面積 | 9,136.41㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート、地上12階建 |
| 総戸数 | 110戸 |
| 建築確認番号 | 第KJH22-03283-1号(令和5年1月27日) |
| 住宅性能評価 | 設計住宅性能評価取得済、建設住宅性能評価取得済 |
| 竣工 | 2024年6月 |
| 引渡し | 即入居可(諸手続き完了後) |
| 事業主・売主 |
株式会社 ファミリー 福岡市中央区天神5丁目7番1号 ファーネスト天神ビル TEL(092)722-5000(代表) 宅建業免許:国土交通大臣(2)第009549号 建設業許可:福岡県知事(特-4)第95975号 (公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (一社)九州住宅産業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 (公社)長崎県宅地建物取引業協会会員 (公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 |
| 設計・監理 | 株式会社JIN建築設計 |
| 施工 | 長崎船舶装備株式会社 |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社 ファミリー |
| 竣工後の管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理受託者(株式会社ファミリー・クリエイト)へ委託、管理員通勤方式 |
| 竣工後の権利形態 | 敷地は所有権(共有)、建物は区分所有 |
| 手付金等保証機関 | 全国不動産信用保証株式会社 |
| 駐車場 | 124台(120区画)※平置58台(内縦列2台駐車用4区画※空き無し、小型自動車用2区画、EV車対応5区画)、機械式66台 ※[敷地外駐車場について]弊社にて近隣駐車場2区画を賃貸借契約しています。ご希望の場合は改めて貸主様と賃貸借契約をしていただきます。詳しくはお尋ねください。なお、永続使用できるとは限りません。 |
| 駐車場使用料(月額) | 1,000円~8,500円 |
| バイク置場 | バイク置場6台(月額使用料/1,000円)※空き無し、ミニバイク置場15台(月額使用料/500円) |
| 駐輪場 | 71台(スライド式64台、平置7台) |
先着順販売概要
| 販売戸数 | 2戸 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 3,720万円・4,020万円 |
| 間取り | 4LDK |
| 住戸専有面積 | 81.10㎡・85.49㎡ |
| バルコニー面積 | 15.80㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 1.31㎡ |
| 管理費(月額) | 7,300円・7,700円 |
| 修繕積立金(月額) | 7,300円・7,700円 |
| 修繕積立基金(一括) | 511,000円・539,000円 |
| 取引条件有効期限 | 2025年12月11日 |
|---|---|
| 情報更新日 | 2025年11月27日 |
| 次回更新日 | 2025年12月11日 |
※徒歩分数は、1分=80mで計算したものです。




