OUTLINE 物件概要
物件概要
物件名称 | ファーネスト大野城ルアナガーデン |
---|---|
所在 | 大野城市旭ケ丘1丁目778番9の一部外 |
所在地 | 大野城市旭ケ丘1丁目12番11-〇〇〇号 |
交通 | 西鉄バス「小水城」バス停徒歩3分 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
容積率 | 60% |
建ぺい率 | 50% |
敷地面積 | 5,120.74㎡ |
建築面積 | 1,486.13㎡ |
建築延面積 | 3,354.38㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地下1階・地上5階建 |
総戸数 | 40戸 |
建築確認番号 | 第BVJ-FUK19-12-2384号(令和3年9月2日) |
住宅性能評価 | 設計住宅性能評価取得済、建設住宅性能評価取得予定 |
竣工 | 2023年7月下旬予定 |
入居開始日 | 2023年8月下旬予定 |
事業主 | 株式会社 ファミリー |
売主 | 株式会社 ファミリー |
設計・監理 | 株式会社 K・Tプランニング |
施工 | 株式会社 旭工務店 |
設計図書閲覧場所 | 株式会社 ファミリー |
竣工後の管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より 管理受託者(株式会社ファミリー・クリエイト)へ委託、管理員通勤方式 |
竣工後の権利形態 | 敷地は所有権(共有)、建物は区分所有 |
手付金等保証機関 | 全国不動産信用保証 株式会社 |
駐車場 | 平置47台(40区画)※内普通・軽縦列2台駐車用7区画 |
駐車場使用料(月額) | 4,000円~10,000円 |
バイク置場 | バイク置場1台(月額使用料:1,000円)、ミニバイク置場3台(月額使用料:500円) |
駐輪場 | 81台(スライド式69台、平置12台) |
備蓄倉庫 | 7区画(面積:2.28㎡・2.47㎡ 月額使用料:1,000円) |
その他 | 敷地内に段差あり |
販売概要(第二期)
販売戸数 | 4戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 3,220万円~3,680万円 |
間取り | 3LDK・4LDK |
専有面積 | 75.39㎡~80.92㎡ |
バルコニー面積 | 11.84㎡~12.61㎡ |
サービスバルコニー面積 | 2.06㎡ |
管理費(月額) | 7,300円~7,800円(インターネット利用料含む) |
修繕積立金(月額) | 6,600円~7,000円 |
修繕積立基金(一括) | 462,000円~490,000円 |
販売概要(最終期)
販売戸数 | 13戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 2,880万円~3,780万円 |
最多販売価格帯(税込) | 3,300万円台・3,400万円台(各3戸) |
間取り | 3LDK・4LDK |
専有面積 | 67.56㎡~80.92㎡ |
バルコニー面積 | 10.08㎡~16.25㎡ |
サービスバルコニー面積 | 2.06㎡ |
管理費(月額) | 6,600円~7,800円(インターネット利用料含む) |
修繕積立金(月額) | 5,900円~7,000円 |
修繕積立基金(一括) | 413,000円~490,000円 |
情報更新日 | 2022年8月2日 |
---|---|
次回更新予定日 | 2022年8月16日 |